Mayrhofen, 3.6.2011
zum zweiten Mal fand der ÖOG Lauf als sportliches Hauptereignis der Jahrestagung der österreichischen OphthalmologInnen statt. 7 Damen und 25 Herren waren am Start.
Zu nachtschlafener Zeit trafen die AthletInnen vor dem Kongresszentrum ein, um 6:30 erfolgte pünktlich der Start und 25 Minuten später stand der heurige Sieger – knapp 10 Minuten später die Siegerin fest. Die wesentliche Überraschung war nicht der Sieg an sich sondern der Vorsprung, den der heurige – und Vorjahressieger herauslaufen konnte.
DAMEN
Rang | Startnummer, Name |
1. | 4, Barbara SENKYR (35:57,70) |
2. | 42, Martina KRALINGER (38:34,80) |
3. | 5, Christa STAPPEN (39:28,90) |
4. | 43, Lilly PFEIFFER (42:11,50) |
5. | 1, Jutta ECKSCHLAGER (42:38,30) |
6. | 6, Cornelia STIELDORF (45:32,00) |
7. | 37, Hildegard GRUBER (47:32,00) |
HERREN
Rang | Startnummer, Name |
1. | 31, Richard HALPER (25:26,50) |
2. | 13, Gerhard KIESELBACH (30:35,50) |
12, Michael KAISER (30:35,50) | |
4. | 9, Gunter BITTERMANN (32:17,40) |
5. | 28, Helmut AMON (32:18,80) |
6. | 8, Jörg BEMBENNEK (32:28,00) |
7. | 15, Bernhard KREMSER (33:25,70) |
8. | 20, Harald SCHRITTWIESER (33:26,90) |
9. | 39, Axel KUMMER (33:31,80) |
10. | 17, Ewald LINDNER (34:38,70) |
11. | 45, Christoph SCHWAB (35:36,40) |
12. | 21, Friedrich SCHUCH (35:41,40) |
13. | 44, Gernot SACKL (36:06,30) |
14. | 41, Andreas KWAPIL (36:29,10) |
15. | 40, Felix BUDER (37:02,50) |
33, Mafred RÜHMKORF (37:02,50) | |
17. | 16, Christoph LANGER (38:08,70) |
18. | 18, Mario NOWAK (38:18,70) |
19. | 24, Josef Stoiber (38:47,60) |
20. | 11, Johannes FUNDER (39:13,80) |
21. | 36, Paul NIEDERBERGER (40:49,10) |
22. | 38, RIchard WALLNER (42:31,60) |
23. | 14, Wolfgang KRAVANJA (46:15,60) |
24. | 29, Andreas BAYER (48:25,00) |
34, Thomas SCHÖCHTNER (48:25,00) |